Результаты гонки 2026
Результаты гонки
Мультиспид и синглспид
Мужчины
| № | ФИО | Номер | Финиш | Отставание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниил Кривошеев | 255 | 03:28:43.32 | 00:00:00.00 |
| 2 | Егор Чебанов | 207 | 03:32:43.54 | 00:04:00.22 |
| 3 | Олег Зелёный | 189 | 03:35:06.76 | 00:06:23.44 |
| 4 | Дмитрий Забуга | 122 | 03:40:40.43 | 00:11:57.11 |
| 5 | Денис Чепурин | 47 | 03:40:58.58 | 00:12:15.26 |
| 6 | Филипп Самойлов | 142 | 03:45:03.86 | 00:16:20.54 |
| 7 | Алексей Дайна | 53 | 03:45:04.48 | 00:16:21.16 |
| 8 | Максим Федоров | 260 | 03:50:33.08 | 00:21:49.76 |
| 9 | Сергей Шалаев | 29 | 03:50:35.94 | 00:21:52.62 |
| 10 | Олег Жарченков | 243 | 03:51:02.26 | 00:22:18.94 |
| 11 | Никита Массальский | 178 | 03:51:17.40 | 00:22:34.08 |
| 12 | Михаил Павлюченко | 188 | 03:54:43.94 | 00:26:00.62 |
| 13 | Кирилл Берка | 49 | 03:58:27.48 | 00:29:44.16 |
| 14 | Алексей Трофимов | 235 | 03:58:51.18 | 00:30:07.86 |
| 15 | Андрей Артамонов | 209 | 03:59:42.75 | 00:30:59.43 |
| 16 | Виктор Шаповалов | 194 | 04:02:26.90 | 00:33:43.58 |
| 17 | Артём Фатхутдинов | 30 | 04:02:31.62 | 00:33:48.30 |
| 18 | Станислав Коновалов | 334 | 04:02:45.62 | 00:34:02.30 |
| 19 | Антон Лоскутов | 237 | 04:02:50.30 | 00:34:06.98 |
| 20 | Юрий Лямин | 302 | 04:03:05.42 | 00:34:22.10 |
| 21 | Павел Мамаев | 219 | 04:04:11.10 | 00:35:27.78 |
| 22 | Дмитрий Щетинин | 127 | 04:04:17.88 | 00:35:34.56 |
| 23 | Роман Хвастунов | 156 | 04:04:23.60 | 00:35:40.28 |
| 24 | Дмитрий Николаев | 76 | 04:04:26.63 | 00:35:43.31 |
| 25 | Владимир Хмельницкий | 88 | 04:04:47.17 | 00:36:03.85 |
| 26 | Юрий Суворов | 143 | 04:04:49.78 | 00:36:06.46 |
| 27 | Евгений Торлак | 170 | 04:04:51.91 | 00:36:08.59 |
| 28 | Михаил Фандюшин | 276 | 04:05:06.45 | 00:36:23.13 |
| 29 | Егор Демин | 175 | 04:10:28.83 | 00:41:45.51 |
| 30 | Артур Гареев | 316 | 04:14:07.90 | 00:45:24.58 |
| 31 | Климентий Денисов | 40 | 04:14:18.90 | 00:45:35.58 |
| 32 | Влад Мнацаканов | 314 | 04:17:09.22 | 00:48:25.90 |
| 33 | Валентин Карзанов | 241 | 04:17:18.52 | 00:48:35.20 |
| 34 | Дмитрий Русанов | 58 | 04:17:43.59 | 00:49:00.27 |
| 35 | Иван Басков | 78 | 04:18:38.02 | 00:49:54.70 |
| 36 | Егор Радько | 333 | 04:19:01.80 | 00:50:18.48 |
| 37 | Владислав Чернышевский | 214 | 04:19:24.82 | 00:50:41.50 |
| 38 | Алексей Голубев | 15 | 04:19:42.89 | 00:50:59.57 |
| 39 | Иван Кочегаров | 83 | 04:19:49.68 | 00:51:06.36 |
| 40 | Иван Першин | 244 | 04:20:08.91 | 00:51:25.59 |
| 41 | Рамиль Хайбулин | 39 | 04:20:18.58 | 00:51:35.26 |
| 42 | Александр Соколов | 17 | 04:21:32.82 | 00:52:49.50 |
| 43 | Евгений Носков | 73 | 04:22:12.69 | 00:53:29.37 |
| 44 | Алекс Ма | 246 | 04:23:12.96 | 00:54:29.64 |
| 45 | Антон Салынов | 206 | 04:23:16.27 | 00:54:32.95 |
| 46 | Алексей Ткаченко | 5 | 04:23:20.43 | 00:54:37.11 |
| 47 | Константин Бобырев | 229 | 04:23:42.00 | 00:54:58.68 |
| 48 | Алексей Трунькин | 147 | 04:25:07.22 | 00:56:23.90 |
| 49 | Станислав Глотов | 32 | 04:25:23.29 | 00:56:39.97 |
| 50 | Дмитрий Сокол | 13 | 04:25:44.97 | 00:57:01.65 |
| 51 | Александр Резван | 343 | 04:26:38.13 | 00:57:54.81 |
| 52 | Артем Сытых | 328 | 04:26:45.35 | 00:58:02.03 |
| 53 | Сергей Заварцев | 176 | 04:26:57.10 | 00:58:13.78 |
| 54 | Олег Заведеев | 200 | 04:27:38.53 | 00:58:55.21 |
| 55 | Евгений Храпуненко | 98 | 04:29:10.07 | 01:00:26.75 |
| 56 | Алексей Солодкий | 305 | 04:31:49.68 | 01:03:06.36 |
| 57 | Антон Бадрилов | 228 | 04:31:56.52 | 01:03:13.20 |
| 58 | Алексей Вайнер | 348 | 04:32:35.13 | 01:03:51.81 |
| 59 | Евгений Кудин | 52 | 04:32:38.93 | 01:03:55.61 |
| 60 | Максим Тумин | 65 | 04:33:45.00 | 01:05:01.68 |
| 61 | Евгений Елизаров | 24 | 04:34:30.97 | 01:05:47.65 |
| 62 | Антон Перов | 218 | 04:35:36.39 | 01:06:53.07 |
| 63 | Владимир Шалыев | 270 | 04:35:38.61 | 01:06:55.29 |
| 64 | Александр Чуйков | 102 | 04:35:56.74 | 01:07:13.42 |
| 65 | Никита Скоморохов | 55 | 04:36:13.88 | 01:07:30.56 |
| 66 | Богдан Болоцков | 223 | 04:36:18.51 | 01:07:35.19 |
| 67 | Володя Смирнов | 96 | 04:37:27.51 | 01:08:44.19 |
| 68 | Даниил Смирнов | 321 | 04:37:30.45 | 01:08:47.13 |
| 69 | Сергей Маматов | 8 | 04:42:16.18 | 01:13:32.86 |
| 70 | Константин Фомин | 112 | 04:44:17.54 | 01:15:34.22 |
| 71 | Михаил Борщенко | 247 | 04:44:58.08 | 01:16:14.76 |
| 72 | Александр Шевяков | 192 | 04:45:53.14 | 01:17:09.82 |
| 73 | Дмитрий Овцын | 256 | 04:45:53.98 | 01:17:10.66 |
| 74 | Андрей Тихонов | 54 | 04:45:57.60 | 01:17:14.28 |
| 75 | Вадим Иванов | 313 | 04:45:58.58 | 01:17:15.26 |
| 76 | Дмитрий Мамченков | 335 | 04:46:00.03 | 01:17:16.71 |
| 77 | Андрей Чадов | 1 | 04:47:53.65 | 01:19:10.33 |
| 78 | Алексей Швецов | 110 | 04:48:09.93 | 01:19:26.61 |
| 79 | Андрей Четвериков | 198 | 04:50:36.51 | 01:21:53.19 |
| 80 | Александр Муравин | 264 | 04:50:41.94 | 01:21:58.62 |
| 81 | Сергей Самолин | 31 | 04:52:25.20 | 01:23:41.88 |
| 82 | Михаил Поляков | 275 | 04:54:16.03 | 01:25:32.71 |
| 83 | Роман Щербаков | 67 | 04:55:14.02 | 01:26:30.70 |
| 84 | Константин Беляков | 86 | 04:56:27.15 | 01:27:43.83 |
| 85 | Александр Гаркушин | 111 | 04:56:38.66 | 01:27:55.34 |
| 86 | Евгений Тепляков | 326 | 04:58:27.50 | 01:29:44.18 |
| 87 | Дмитрий Трубицин | 230 | 04:59:09.84 | 01:30:26.52 |
| 88 | Сергей Коротков | 45 | 04:59:13.26 | 01:30:29.94 |
| 89 | М Олег | 48 | 04:59:21.44 | 01:30:38.12 |
| 90 | Владимир Васильев | 141 | 04:59:28.55 | 01:30:45.23 |
| 91 | Кирилл Дмитров | 164 | 04:59:48.88 | 01:31:05.56 |
| 92 | Максим Струков | 62 | 04:59:48.91 | 01:31:05.59 |
| 93 | Артем Климов | 104 | 05:02:24.74 | 01:33:41.42 |
| 94 | Иван Тузов | 93 | 05:03:04.09 | 01:34:20.77 |
| 95 | Александр Головащенко | 50 | 05:04:10.75 | 01:35:27.43 |
| 96 | Дмитрий Шишкин | 257 | 05:04:25.80 | 01:35:42.48 |
| 97 | Владислав Минайчев | 71 | 05:04:27.98 | 01:35:44.66 |
| 98 | Андрей Пресняков | 259 | 05:04:46.46 | 01:36:03.14 |
| 99 | Эдуард Гутин | 265 | 05:05:14.49 | 01:36:31.17 |
| 100 | Михаил Свилев | 294 | 05:07:23.41 | 01:38:40.09 |
| 101 | Алексей Капалкин | 117 | 05:07:39.81 | 01:38:56.49 |
| 102 | Руслан Гафурзянов | 300 | 05:08:17.84 | 01:39:34.52 |
| 103 | Егор Моргун | 240 | 05:09:13.86 | 01:40:30.54 |
| 104 | Павел Зенкин | 22 | 05:09:14.88 | 01:40:31.56 |
| 105 | Егор Абатуров | 266 | 05:09:21.32 | 01:40:38.00 |
| 106 | Максим Алешин | 160 | 05:09:21.57 | 01:40:38.25 |
| 107 | Игорь Еренков | 245 | 05:09:47.22 | 01:41:03.90 |
| 108 | Никита Горбачев | 130 | 05:09:58.30 | 01:41:14.98 |
| 109 | Олег Буянов | 297 | 05:10:15.52 | 01:41:32.20 |
| 110 | Ярослав Лемзин | 173 | 05:12:00.84 | 01:43:17.52 |
| 111 | Михаил Редин | 303 | 05:12:15.58 | 01:43:32.26 |
| 112 | Михаил Волобуев | 95 | 05:12:47.38 | 01:44:04.06 |
| 113 | Вячеслав Щербаков | 23 | 05:12:53.98 | 01:44:10.66 |
| 114 | Михаил Топников | 41 | 05:13:20.64 | 01:44:37.32 |
| 115 | Антон Китаев | 323 | 05:14:43.02 | 01:45:59.70 |
| 116 | Александр Щепин | 155 | 05:15:44.16 | 01:47:00.84 |
| 117 | Евгений Дрожжев | 167 | 05:15:47.88 | 01:47:04.56 |
| 118 | Тони Жуковский | 301 | 05:17:04.46 | 01:48:21.14 |
| 119 | Максим Родин | 137 | 05:18:27.08 | 01:49:43.76 |
| 120 | Олег Емельянов | 258 | 05:19:08.04 | 01:50:24.72 |
| 121 | Денис Мясников | 309 | 05:19:52.51 | 01:51:09.19 |
| 122 | Игорь Козин | 250 | 05:20:18.35 | 01:51:35.03 |
| 123 | Николай Волженин | 44 | 05:20:47.92 | 01:52:04.60 |
| 124 | Алексей Архипов | 183 | 05:20:57.62 | 01:52:14.30 |
| 125 | Денис Сапегин | 285 | 05:21:15.03 | 01:52:31.71 |
| 126 | Михаил Герль | 216 | 05:21:16.15 | 01:52:32.83 |
| 127 | Андрей Ордынец | 227 | 05:21:31.71 | 01:52:48.39 |
| 128 | Сергей Чувиковский | 242 | 05:24:35.84 | 01:55:52.52 |
| 129 | Сергей Чибрикин | 197 | 05:24:48.52 | 01:56:05.20 |
| 130 | Григорий Вайсберг | 350 | 05:24:53.42 | 01:56:10.10 |
| 131 | Сергей Кондарев | 63 | 05:25:46.19 | 01:57:02.87 |
| 132 | Алексей Шибалов | 271 | 05:26:40.66 | 01:57:57.34 |
| 133 | Иван Бондарев | 201 | 05:27:01.91 | 01:58:18.59 |
| 134 | Олег Слепужников | 60 | 05:27:15.83 | 01:58:32.51 |
| 135 | Андрей Бычков | 10 | 05:27:38.62 | 01:58:55.30 |
| 136 | Никита Юдаев | 344 | 05:29:28.66 | 02:00:45.34 |
| 137 | Владислав Воронцов | 16 | 05:29:29.89 | 02:00:46.57 |
| 138 | Алексей Верховский | 131 | 05:31:06.66 | 02:02:23.34 |
| 139 | Алексей Пышков | 133 | 05:31:57.15 | 02:03:13.83 |
| 140 | Павел Белоусов | 359 | 05:32:50.57 | 02:04:07.25 |
| 141 | Александр Косоногов | 79 | 05:33:53.48 | 02:05:10.16 |
| 142 | Кирилл Матс | 212 | 05:33:54.76 | 02:05:11.44 |
| 143 | Дмитрий Гусев | 135 | 05:33:58.30 | 02:05:14.98 |
| 144 | Александр Андрианов | 57 | 05:36:15.38 | 02:07:32.06 |
| 145 | Борис Швайгер | 324 | 05:36:41.21 | 02:07:57.89 |
| 146 | Никита Багров | 85 | 05:37:55.64 | 02:09:12.32 |
| 147 | Андрей Андреев | 59 | 05:38:38.08 | 02:09:54.76 |
| 148 | Алексей Конойко | 327 | 05:38:41.61 | 02:09:58.29 |
| 149 | Данил Белоносов | 268 | 05:41:28.72 | 02:12:45.40 |
| 150 | Алексей Воронин | 337 | 05:42:57.78 | 02:14:14.46 |
| 151 | Вадим Шальнов | 208 | 05:43:36.86 | 02:14:53.54 |
| 152 | Алексей Жуков | 90 | 05:43:41.06 | 02:14:57.74 |
| 153 | Егор Поляков | 267 | 05:46:41.83 | 02:17:58.51 |
| 154 | Валерий Коряков | 304 | 05:47:14.38 | 02:18:31.06 |
| 155 | Иван Хлюстов | 295 | 05:48:15.09 | 02:19:31.77 |
| 156 | Валентин Ворник | 282 | 05:48:28.16 | 02:19:44.84 |
| 157 | Иван Горностаев | 118 | 05:48:50.14 | 02:20:06.82 |
| 158 | Кирилл Андреев | 341 | 05:51:16.06 | 02:22:32.74 |
| 159 | Максим Царьков | 163 | 05:51:44.39 | 02:23:01.07 |
| 160 | Роман Башлыков | 211 | 05:53:18.50 | 02:24:35.18 |
| 161 | Сергей Гришин | 89 | 05:58:40.45 | 02:29:57.13 |
| 162 | Никита Афанасьев | 9 | 06:02:16.73 | 02:33:33.41 |
| 163 | Евгений Крылов | 20 | 06:02:38.88 | 02:33:55.56 |
| 164 | Петр Миронов | 72 | 06:03:59.15 | 02:35:15.83 |
| 165 | Максим Санников | 43 | 06:04:09.39 | 02:35:26.07 |
| 166 | Пётр Измайлов | 307 | 06:04:52.36 | 02:36:09.04 |
| 167 | Ярослав Печников | 222 | 06:04:55.70 | 02:36:12.38 |
| 168 | Вячеслав Лешков | 82 | 06:05:04.02 | 02:36:20.70 |
| 169 | Ренат Шарафиев | 290 | 06:10:02.90 | 02:41:19.58 |
| 170 | Дмитрий Новак | 291 | 06:10:05.96 | 02:41:22.64 |
| 171 | Юрий Сафронов | 77 | 06:10:33.09 | 02:41:49.77 |
| 172 | Юрий Петров | 66 | 06:13:05.12 | 02:44:21.80 |
| 173 | Арсений Филиппов | 68 | 06:16:53.48 | 02:48:10.16 |
| 174 | Кирилл Лев | 6 | 06:18:34.88 | 02:49:51.56 |
| 175 | Александр Баруздин | 136 | 06:20:14.37 | 02:51:31.05 |
| 176 | Олег Чернышев | 91 | 06:21:30.81 | 02:52:47.49 |
| 177 | Денис Кизюк | 34 | 06:21:41.87 | 02:52:58.55 |
| 178 | Алексей Морозов | 308 | 06:21:55.42 | 02:53:12.10 |
| 179 | Альберт Венедиктов | 252 | 06:22:13.06 | 02:53:29.74 |
| 180 | Антон Попчинский | 233 | 06:23:13.58 | 02:54:30.26 |
| 181 | Григорий Щербинин | 346 | 06:23:26.51 | 02:54:43.19 |
| 182 | Виталий Пауск | 238 | 06:27:11.07 | 02:58:27.75 |
| 183 | Лёха Тревога | 36 | 06:29:19.67 | 03:00:36.35 |
| 184 | Алексей Чепенко | 128 | 06:29:21.18 | 03:00:37.86 |
| 185 | Александр Глушков | 101 | 06:29:22.09 | 03:00:38.77 |
| 186 | Евгений Прибылов | 161 | 06:30:12.46 | 03:01:29.14 |
| 187 | Алексей Тарасов | 190 | 06:32:59.12 | 03:04:15.80 |
| 188 | Александр Кшукин | 109 | 06:32:59.14 | 03:04:15.82 |
| 189 | Егор Антошков | 37 | 06:33:23.26 | 03:04:39.94 |
| 190 | Дмитрий Глотов | 138 | 06:33:24.07 | 03:04:40.75 |
| 191 | Данила Переверзев | 225 | 06:33:25.02 | 03:04:41.70 |
| 192 | Сергей Фомин | 114 | 06:34:06.34 | 03:05:23.02 |
| 193 | Илья Корольков | 80 | 06:35:32.75 | 03:06:49.43 |
| 194 | Алексей Исалиев | 115 | 06:44:39.52 | 03:15:56.20 |
| 195 | Александр Бобков | 193 | 06:46:43.28 | 03:17:59.96 |
| 196 | Андрей Акимов | 92 | 06:46:49.88 | 03:18:06.56 |
| 197 | Евгений Гончаров | 157 | 06:47:19.00 | 03:18:35.68 |
| 198 | Джано | 293 | 06:47:35.17 | 03:18:51.85 |
| 199 | Павел Даничкин | 253 | 06:48:24.23 | 03:19:40.91 |
| 200 | Василий Егоров | 340 | 06:48:49.22 | 03:20:05.90 |
| 201 | Фёдор Фальковский | 196 | 06:51:27.63 | 03:22:44.31 |
| 202 | Алексей Ганин | 151 | 06:54:07.38 | 03:25:24.06 |
| 203 | Александр Учаев | 124 | 06:54:07.61 | 03:25:24.29 |
| 204 | Максим Верхов | 97 | 06:54:38.51 | 03:25:55.19 |
| 205 | Александр Ларин | 166 | 06:54:48.24 | 03:26:04.92 |
| 206 | Андрей Логинов | 119 | 06:55:56.74 | 03:27:13.42 |
| 207 | Сергей Глухов | 345 | 06:59:15.33 | 03:30:32.01 |
| 208 | Борис Александров | 140 | 07:05:13.96 | 03:36:30.64 |
| 209 | Андрей Гуренков | 181 | 07:06:01.78 | 03:37:18.46 |
| 210 | Владимир Павлов | 319 | 07:10:36.10 | 03:41:52.78 |
| 211 | Иван Минаев | 153 | 07:12:05.83 | 03:43:22.51 |
| 212 | Алексей Горлов | 199 | 07:14:21.68 | 03:45:38.36 |
| 213 | Кирилл Михеев | 84 | 07:15:54.18 | 03:47:10.86 |
| 214 | Алексей Саутин | 174 | 07:18:23.41 | 03:49:40.09 |
| 215 | Сергей Оболонский | 254 | 07:19:50.66 | 03:51:07.34 |
| 216 | Михаил Фомин | 145 | 07:20:11.71 | 03:51:28.39 |
| 217 | Дмитрий Смирнов | 298 | 07:20:20.71 | 03:51:37.39 |
| 218 | Анатолий Литвиненко | 186 | 07:20:27.04 | 03:51:43.72 |
| 219 | Илья Власенко | 203 | 07:23:48.90 | 03:55:05.58 |
| 220 | Даниил Карачинцев | 292 | 07:24:10.36 | 03:55:27.04 |
| 221 | Глеб Григорьев | 61 | 07:25:18.13 | 03:56:34.81 |
| 222 | Григорий Артемьев | 64 | 07:25:37.25 | 03:56:53.93 |
| 223 | Никита Забелин | 158 | 07:29:42.33 | 04:00:59.01 |
| 224 | Максим Иваницкий | 74 | 07:31:17.01 | 04:02:33.69 |
| 225 | Никита Верещагин | 125 | 07:33:37.75 | 04:04:54.43 |
| 226 | Никита Щербаков | 7 | 07:36:20.92 | 04:07:37.60 |
| 227 | Андрей Малинкович | 25 | 07:36:24.26 | 04:07:40.94 |
| 228 | Кирилл Козлов | 274 | 07:42:19.79 | 04:13:36.47 |
| 229 | Владимир Хараськин | 134 | 07:44:16.06 | 04:15:32.74 |
| 230 | Артем Числов | 220 | 07:48:18.76 | 04:19:35.44 |
| 231 | Руслан Закиров | 320 | 07:48:24.45 | 04:19:41.13 |
| 232 | Петр Пономарёв | 177 | 07:51:53.73 | 04:23:10.41 |
| 233 | Александр Пятов | 296 | 07:51:55.67 | 04:23:12.35 |
| 234 | Денис Пашковский | 263 | 07:52:02.76 | 04:23:19.44 |
| 235 | Сергей Давыдов | 312 | 07:53:27.09 | 04:24:43.77 |
| 236 | Юрий Кульчицкий | 317 | 07:57:27.63 | 04:28:44.31 |
DSQ / DNF / DNS
| № | ФИО | Номер | Финиш | Отставание |
|---|---|---|---|---|
| DSQ | Андрей Калашников | 2 | 04:45:11.22 |
| № | ФИО | Номер | Финиш | Отставание |
|---|---|---|---|---|
| DNF | Иван Лыков | 27 | 09:02:16.28 | 05:33:32.96 |
| DNF | Иван Лишний | 338 | 09:15:07.00 | 05:46:23.68 |
| DNF | Сергей Бенедесюк | 19 | 05:22:15.80 | |
| DNF | Алексей Подоляк | 51 | 06:26:33.04 | |
| DNF | Константин Сулоев | 94 | 06:26:42.55 | |
| DNF | Вячеслав Соколов | 215 | 06:27:44.53 | |
| DNF | Алексей Комов | 236 | 06:27:58.17 | |
| DNF | Нуритдин Ахмедов | 281 | 06:28:08.03 | |
| DNF | Егор Кулаков | 287 | 06:28:17.89 | |
| DNF | Роман Касаткин | 331 | 06:28:26.96 | |
| DNF | Никита Никитенко | 70 | ||
| DNF | Дмитрий Топырин | 12 | ||
| DNF | Кирилл Верехин | 182 | ||
| DNF | Михаил Дроздов | 251 | ||
| DNF | Алексей Боровой | 42 | ||
| DNF | Александр Фадин | 46 | ||
| DNF | Станислав Гинтер | 120 | ||
| DNF | Владислав Колесов | 123 | ||
| DNF | Евгений Хахалев | 149 | ||
| DNF | Юрий Корсаков | 286 | ||
| DNF | Артем Лебедев | 347 |
| № | ФИО | Номер | Финиш | Отставание |
|---|---|---|---|---|
| DNS | Максим Климцов | 4 | ||
| DNS | Антон Герасимов | 100 | ||
| DNS | Роман Корнеев | 113 | ||
| DNS | Павел Ивлев | 116 | ||
| DNS | Глеб Носырев | 146 | ||
| DNS | Иван Беляков | 150 | ||
| DNS | Юрий Потапенко | 168 | ||
| DNS | Артём Купоров | 202 | ||
| DNS | Родион Блохин | 232 | ||
| DNS | Степан Михейчик | 262 | ||
| DNS | Михаил Гаврилов | 289 | ||
| DNS | Роман Максимов | 106 | ||
| DNS | Василий Листвин | 129 | ||
| DNS | Глеб Сергеев | 152 | ||
| DNS | Александр Акимов | 231 | ||
| DNS | Николай Зубков | 239 | ||
| DNS | Евгений Яковлев | 311 | ||
| DNS | Евгений Шашин | 217 |
Женщины
| № | ФИО | Номер | Финиш | Отставание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Бегак | 121 | 04:27:03.25 | 00:00:00.00 |
| 2 | Анастасия Струмпэ | 224 | 04:27:59.44 | 00:00:56.19 |
| 3 | Ксения Бочкова | 248 | 04:36:06.27 | 00:09:03.02 |
| 4 | Дарья Киреенкова | 332 | 04:36:13.02 | 00:09:09.77 |
| 5 | Дарья Грин | 226 | 04:36:41.42 | 00:09:38.17 |
| 6 | Ирина Котова | 87 | 04:44:16.06 | 00:17:12.81 |
| 7 | Евгения Назарчук | 126 | 05:02:23.72 | 00:35:20.47 |
| 8 | Наталья Кожина | 81 | 05:07:33.62 | 00:40:30.37 |
| 9 | Анна Гнидина | 221 | 05:08:33.12 | 00:41:29.87 |
| 10 | Мария Кормановская | 26 | 05:10:48.27 | 00:43:45.02 |
| 11 | Мария Салина | 132 | 05:12:04.22 | 00:45:00.97 |
| 12 | Виктория Гусева | 99 | 05:15:08.33 | 00:48:05.08 |
| 13 | Анастасия Смолкина | 169 | 05:17:24.40 | 00:50:21.15 |
| 14 | Анна Крылова | 108 | 05:21:22.14 | 00:54:18.90 |
| 15 | Анастасия Смирнова | 159 | 05:22:35.69 | 00:55:32.44 |
| 16 | Кристина Лепшей | 273 | 05:24:37.09 | 00:57:33.84 |
| 17 | Дарья Веселова | 148 | 05:26:20.83 | 00:59:17.58 |
| 18 | Марина Гареева | 315 | 05:28:04.89 | 01:01:01.64 |
| 19 | Наталия Кухарчук | 107 | 05:32:47.30 | 01:05:44.05 |
| 20 | Анастасия Гуськова | 105 | 05:41:43.18 | 01:14:39.93 |
| 21 | Анастасия Несвит | 329 | 05:47:44.49 | 01:20:41.24 |
| 22 | Ольга Новикова | 28 | 06:04:00.52 | 01:36:57.27 |
| 23 | Дарья Строгая | 191 | 06:18:55.99 | 01:51:52.74 |
| 24 | Полина Гринёва | 162 | 06:24:42.82 | 01:57:39.57 |
| 25 | Надежда Фомина | 103 | 06:25:03.96 | 01:58:00.71 |
| 26 | Юля Тю | 299 | 06:27:27.73 | 02:00:24.48 |
| 27 | Анна Туркина | 283 | 06:33:16.06 | 02:06:12.81 |
| 28 | Валентина Ошкина | 349 | 06:35:27.85 | 02:08:24.60 |
| 29 | Виктория Седова | 339 | 06:48:56.47 | 02:21:53.22 |
| 30 | Анна Логинова | 180 | 06:53:06.24 | 02:26:02.99 |
| 31 | Ирина Васина | 179 | 07:02:56.04 | 02:35:52.80 |
| 32 | София Запорожская | 204 | 07:06:10.97 | 02:39:07.72 |
| 33 | Евгения Смирнова | 172 | 07:12:41.52 | 02:45:38.27 |
| 34 | Анастасия Волкова | 184 | 07:14:17.50 | 02:47:14.26 |
| 35 | Анастасия Андреева | 306 | 07:20:31.10 | 02:53:27.85 |
| 36 | Марина Смирнова | 56 | 07:20:46.43 | 02:53:43.18 |
| 37 | Алина Иваницкая | 139 | 07:31:26.05 | 03:04:22.80 |
| 38 | Алёна Измайлова | 210 | 07:34:48.76 | 03:07:45.51 |
| 39 | Людмила Новак | 249 | 07:49:40.65 | 03:22:37.40 |
| 40 | Варвара Молодцова | 318 | 07:58:17.08 | 03:31:13.84 |
| 41 | Екатерина Лукманова | 272 | 07:59:37.55 | 03:32:34.30 |
DNF / DNS
| № | ФИО | Номер | Финиш | Отставание |
|---|---|---|---|---|
| DNF | Дарья Буланова | 75 | 08:34:37.13 | 04:07:33.88 |
| DNF | Александра Ушакова | 187 | 08:34:38.63 | 04:07:35.38 |
| DNF | Виктория Чиликина | 310 | 09:02:16.79 | 04:35:13.54 |
| DNF | Елизавета Чурилова | 154 | 06:27:13.74 | |
| DNF | Анна Таранович | 165 | 06:27:31.99 | |
| DNF | Анастасия Челобаева | 171 | ||
| DNF | Антонина Тимофеева | 33 | ||
| DNF | Ирина Борисевич | 69 | ||
| DNF | Евдокия Базлова | 288 | ||
| DNF | Наталия Николаева | 277 | ||
| DNF | Вера Корнакова | 284 |
| № | ФИО | Номер | Финиш | Отставание |
|---|---|---|---|---|
| DNS | Анастасия Атрошенко | 234 | ||
| DNS | Галина Богданова | 278 | ||
| DNS | Ольга Федотова | 279 | ||
| DNS | Анастасия Филик | 185 | ||
| DNS | Наталья Мамченкова | 336 | ||
| DNS | Полина Селиванова | 342 |
Результаты гонки
Фикс
Мужчины
| № | ФИО | Номер | Финиш | Отставание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Чичурин | 144 | 04:27:09.83 | 00:00:00.00 |
| 2 | Максим Махотин | 205 | 04:27:50.40 | 00:00:40.57 |
| 3 | Александр Тельнихин | 35 | 04:31:03.39 | 00:03:53.56 |
| 4 | Антон Чепель | 325 | 04:34:17.95 | 00:07:08.12 |
| 5 | Данила Пронин | 261 | 04:37:00.35 | 00:09:50.51 |
| 6 | Сергей Журкин | 195 | 05:04:45.52 | 00:37:35.68 |
| 7 | Александр Шестаков | 330 | 05:12:48.51 | 00:45:38.67 |
| 8 | Иван Симаков | 18 | 05:17:07.57 | 00:49:57.73 |
| 9 | Фёдор Сапельников | 38 | 05:31:44.67 | 01:04:34.84 |
| 10 | Андрей Чепенко | 322 | 05:47:56.13 | 01:20:46.30 |
| 11 | Павел Ложкин | 280 | 05:51:36.18 | 01:24:26.35 |
| 12 | Глеб Троицкий | 14 | 06:09:19.75 | 01:42:09.91 |
| 13 | Владимир Ивлев | 213 | 06:10:27.16 | 01:43:17.33 |
DSQ / DNF / DNS
| № | ФИО | Номер | Финиш | Отставание |
|---|---|---|---|---|
| DNF | Максим Панин | 11 | 08:34:39.40 | 04:07:29.57 |
Женщины
| № | ФИО | Номер | Финиш | Отставание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Соколова | 3 | 05:28:35.04 | 00:00:00.00 |
| 2 | Мила Те | 269 | 07:20:01.53 | 01:51:26.49 |